规格参数
网络频率:
GSM/GPRS;900/1800/1900MHz
尺寸/体积:
109.28×47.97×19.22mm
屏幕参数:
65536色TFT彩色屏幕;240×320像素;
操作系统:
Windows Mobile 2003 Second Edition for Smartphone简体中文版
- 基本功能
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『录音』 | 『MP3铃声』 | | 『情景模式』 | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | |
|
| 8 可选铃声: | 短信的提示音也可随意的设定 |
| 8 和弦铃声: | 40 和弦;MIDI音乐,采用了16Bit自然铃声,16Bit自然铃声向下兼容40和弦的Midi铃声,在Media Player的支持下,支持MP3、WMA、WAV、ACC、MIDI等格式的铃声文件 |
| 8 来电图片识别: | 来电大头贴 |
- 通信功能
| 『内置天线』 | 『EMS短信』 | 『超长短信』 | 『多媒体短信』 | | 『语音拨号』 | 『通话时间提示』 | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | | 『免提通话』 | 『EFR STK服务』 | | |
|
| 8 中文输入: | 内置了全新的汉字输入法,专项的输入法设置管理工具为使用带来了极大的方便,可以有效的加快短信的编辑效率 |
| 8 中文短信: | 根据动态内存而定的短信存储条数以及便捷的彩信编辑方式均充分的表现出其智能的一面,大面积高分辨率的屏幕一屏可以显示多行的汉字,对于日常短信的查询根本不需要进行翻页查看的操作 |
| 8 话机通讯录: | 支持全名拼音字母搜寻 |
- 多媒体娱乐
| 『Java扩展』 | 『下载图铃游戏』 | 『MP3播放器』 | 『电子书』 |
|
| 8 内置游戏: | 2 个;纸牌和Jawbreaker两个经典的游戏 |
| 8 内存容量: | 51.6M |
| 8 多媒体卡扩展: | 支持miniSD卡 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 8倍数码变焦;供了5种白平衡模式,3种的拍摄色调选择 | | 照片分辨率: | 1280×1024,640×480,320×240,160×120 | | 拍摄模式: | 有日光,钨丝灯,荧光灯,夜间,黑白,复古,冷色 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;支持三种格式的不间断的有声视频拍摄,拍摄的视频可选择存储在存储卡或机身上,提供了两种分辨率供用户选择,支持环境的设定以及在拍摄的过程中可进行2倍的数码变焦,将远处的景物拉近营造更好的拍摄效果提供了3种不同格式的存储方式,便于不同手机之间的数据交换 |
|
| 8 视频播放: | 内置了最新的的Windows Media Player 10,支持MP3、WMA、WMV、ASF等众多视频文件的播放,H.263/MPEG4,WITH AMR-NB,AMR-NB 音频解码器,解码:MIN.8FPS,不支持AVI的直接播放,需要加装第三方软件放 |
| 8 耳机插口: | 采用2.5mm的立体声耳机输出口 |
- 网络与数据传输
| 『WAP浏览器』 | 『WWW浏览器』 | 『红外接口』 | 『蓝牙接口』 | | 『E-Mail』 | | | |
|
| 8 即时通信: | 内置MSN Messenger |
| 8 数据线接口: | USB1.1和MIN-USB 插塞与插孔 |
- 办公应用
- 个人助理
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『备忘录』 | | 『世界时钟』 | 『单位换算』 | | |
|
| 8 电子字典: | 金山词霸 |
- 更多信息
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | 内置IE浏览器 |
| 8 | 支持网络电话本存储及同步的增值功能 |
| 8 | 原本能够在以前的机器上正常运行的程序和游戏均能够正常的在566上运行,不过在屏幕的显示效果上则有不同的显示 |
| 8 | 标准的USB输出口 |