规格参数
网络频率:
GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz
屏幕参数:
26万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.1英寸;
标准配置:
锂电池(800mAh),充电器,数据线,耳机
- 基本功能
|
| 8 录音: | 以内存为限,最长可进行约1小时的录音 |
| 8 和弦铃声: | 64 和弦;支持MP3、AAC、AAC+和eAAC+格式铃声 |
| 8 待机图片: | Living World 主题墙纸:随着日夜更迭,背景明暗可自动调节,同步显示;依据网络信号强弱,背景之上云层疏密可自动调整;多种手机事件(未接来电、未读信息等)可在背景上反映。随机墙纸:支持在多张预置墙纸之间的自动切换 |
| 8 图形菜单: | 黑色/白色两种菜单界面选择 |
| 8 主题模式: | 支持主题/正常两种拨号字体类型 |
- 通信功能
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『短信防火墙』 | | 『EMS短信』 | 『多媒体短信』 | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | | 『EFR STK服务』 | | | |
|
| 8 短信群发: | 支持20条短信群发 |
| 8 话机通讯录: | 共1000条 |
- 多媒体娱乐
|
| 8 内存容量: | 75M |
| 8 多媒体卡扩展: | 支持microSD(TF)卡 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 300万像素 | | 闪光灯: | 内置;内置补光灯 | | 变焦模式: | 4倍数码变焦;6级亮度调节,支持自动对焦 | | 照片分辨率: | 最高支持2048x1536像素图片拍摄 | | 内置像框: | 多种相框选择 | | 拍摄模式: | 多种拍照模式(正常拍摄/连续快拍/矩阵拍摄) | | 照片特效: | 配合白平衡和ISO选项 | | 照片质量: | 3种画质选择(正常/精细/超精细) | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 | | 视频分辨率: | 最高支持352x288分辨率,可选择是否添加声音 |
|
| 8 照片打印: | 支持打印协议:PictBridge |
| 8 视频播放: | 视频信息(MPEG4/H.263) |
| 8 TV-Out电视输出: | 包括图片和视频在内的多种数据都可以通过专用视频连接线在宽大的电视屏幕上显示出来 |
| 8 MP3播放器: | 内置 ;支持播放MP3等多种格式的音频文件,可自主设定播放列表,选择循环模式以及随机播放模式,支持3D音效和均衡器效果选择,可将MP3音频文件设定为来电铃声,支持音乐后台播放模式,在欣赏音乐的同时可进行浏览菜单、编辑短信等多项操作 |
- 网络与数据传输
|
| 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 8 WWW浏览器: | xHTML |
| 8 蓝牙接口: | 内置;支持蓝牙立体声耳机,支持蓝牙打印 |
| 8 数据线接口: | 支持USB数据线传输 |
- 办公应用
- 个人助理
- 更多信息
| 8 | GPRS级别:Class 10(4+1/3+2),32—48Kbps |
| 8 | 3D图释短信:在手机短信息接收设定中启用“动态模式查看”,3D短信功能将被启动,接收到的文字信息将会以3D图释方式生动地显示在屏幕上 |
| 8 | 支持“百宝箱”(Java™) |
| 8 | SOS短信功能 |
| 8 | 软件版本:G5 |