规格参数
网络频率:
GSM/GPRS;900/1800/1900MHz
屏幕参数:
26万色TFT彩色屏幕;176×220像素,1.8英寸;
标准配置:
锂电池(900mAh),充电器,随手机提供256MB Memory Stick PRO Duo™
- 基本功能
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『MP3铃声』 | 『来电铃声识别』 | | 『来电图片识别』 | 『动画屏保』 | 『屏幕休眠』 | |
|
| 8 可选铃声: | 来电铃声以及多种的提示音进行独立个性化的调整设置,短信提示音用户也能够自行选择,对于存储卡上的音乐或者铃声文件均有很好的支持 |
| 8 和弦铃声: | 40 和弦;支持MP3、MIDI、AAC等多种主流格式 |
| 8 自编铃声: | 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ) |
| 8 情景模式: | 6 种;普通、会议、车内、户外、便携免提、住宅 |
| 8 待机图片: | 支持JPG、GIF等多种格式的图片 |
| 8 图形菜单: | 12宫格的菜单 |
| 8 主题模式: | 内置了四个主题 |
- 通信功能
| 『内置天线』 | 『中文短信』 | 『超长短信』 | 『电话会议』 | | 『电子名片』 | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 |
|
| 8 中文输入: | 联想文字输入;长按#键就能选择输入语言,标点符号则是短按*键调出,选择候选字可以很好的利用五维导航键进行操作 |
| 8 多媒体短信: | 彩信视频 |
| 8 语音菜单: | 语音控制 |
| 8 话机通讯录: | 500条×5项;名片式通讯录存储空间,同一联系人名下支持添加五个号码、电子邮件、网址、公司、生日等详尽的信息。共享联系人资料时,W700也能够通过短信、彩信、电子邮件、红外线、蓝牙等五种方式进行传输 |
| 8 免提通话: | 内置扬声器 |
- 多媒体娱乐
| 8 内置游戏: | 2 个;智力拼图与Q版海底俄罗斯方块 |
| 8 内存容量: | 34MB |
| 8 多媒体卡扩展: | 支持Memory Stick Duo™,随机配备一条256M的原装短棒 |
| 8 Java扩展: | MIDP 2.0 |
| 8 下载图铃游戏: | 通过PlayNow的网络连接用户能够下载更多的主题、图片、铃声、音乐以及游戏 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 闪光灯: | 内置;LED闪光灯 | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 照片分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为1600×1200像素的照片 | | 拍摄模式: | 支持普通、全景、相框以及连拍四种基本拍摄模式,并且还支持夜景的独立拍摄选项 | | 照片特效: | 色彩特效方面提供了黑白、底片、棕褐色以及曝光四种,白平衡提供了自动、白天、阴天、荧光灯、白炽灯五种,所拍摄的相片能够即时存储在记忆棒上 | | 照片质量: | 多种照片质量选择 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;视频录制前还能设定是否开启夜间模式及选择特殊效果,而在视频录制期间,支持同步变焦以及曝光补偿 | | 视频分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段,视频片段的长度可以选择用于彩信以及是机身所剩余内存而决定的两种 |
|
| 8 图像编辑器: | 照片DJ,支持SVG Tiny 1.1可缩放向量图形 |
| 8 影音编辑器: | 视频DJ |
| 8 视频播放: | 支持3GPP和MPEG-4全屏播放,最大支持播放分辨率为176×144像素的视频片段,对于超过这一分辨率的视频则仅能够进行声音编码的输出,没有任何的图像显示 |
| 8 Flash播放: | 支持“Macromedia Flash Lite”格式的主题设定,能够兼容在W550以及W810身上的Flash格式的主题设置 |
| 8 MP3播放器: | 内置 ;Walkman®播放器支持MP3、AAC格式音乐播放,高达30小时的音乐播放时间,音乐播放的功能方面则提供了播放列表、播放模式、均衡器几种播放方式选项,EQ调节方面则提有正常、低音、语音、高音增强以及索尼著名的MEGA BASS几种,用户不满意的话还可以通过手动设置来进行EQ的选项调节,Disc2Phone音乐管理软件支持将唱片上的音乐传送到PC上和从PC上传送到手机上 |
| 8 收音机: | 内置;RDS调频收音机 |
| 8 飞行模式: | 手机功能关闭状态下能够播放音乐 |
- 网络与数据传输
| 8 即时通信: | 支持“我的朋友”这一实时的聊天工具 |
| 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 8 WWW浏览器: | XHTML |
| 8 红外接口: | 内置红外端口 |
| 8 蓝牙接口: | 内置;蓝牙2.0 |
| 8 数据线接口: | 支持USB 2.0,随机USB线缆,支持PC同步 |
| 8 无线Modem: | 内置Modem |
| 8 E-Mail: | 支持语音邮件 |
- 办公应用
- 个人助理
- 更多信息
| 8 | 上市时间2006年第二季度 |
| 8 | W700c – 三频GSM/GPRS 900/1800/1900,中国大陆 |
| 8 | W700i – 三频GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz,欧洲、亚太、中东、非洲 |
| 8 | QuickShare™ |
| 8 | 屏幕的亮度均匀,并且提供了5级背景灯亮度的调节 |
| 8 | 相机按钮 |
| 8 | 侧音量键 |
| 8 | 彩色圖像目錄 |
| 8 | 控制杆 |
| 8 | Network services |
| 8 | 高速数据传输(HCSCD) |
| 8 | 全系列音乐附件: |
| 8 | 家用音响系统MDS-70 |
| 8 | 音乐桌面支架MDS-60 |
| 8 | 便携式音箱MPS-60 |
| 8 | 蓝牙耳机和车用附件 |
| 8 | 软件版本:R1CA021 |