规格参数
网络频率:
GSM/GPRS;900/1800/1900MHz
屏幕参数:
65536色UBC彩色屏幕;128×160像素;
- 基本功能
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『动画屏保』 | 『待机图片』 | 『文件管理器』 | |
|
| 8 可换外壳: | Style-Up™ 外壳 |
| 8 录音: | 录音机 |
| 8 和弦铃声: | 40 和弦;支持MP3/AAC格式铃声 |
| 8 自编铃声: | 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ) |
| 8 图形菜单: | 主题显示 |
- 通信功能
| 『内置天线』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | 『语音接听』 | | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | |
|
| 8 中文输入: | 联想文字输入 |
| 8 超长短信: | 长短信(文字信息) |
| 8 多媒体短信: | 彩信(多媒体短信),彩信视频 |
| 8 语音拨号: | 拒绝及呼叫 |
| 8 语音菜单: | 为电话簿内项目指定语音指令。想拨打电话时,可使用语音指令,代替按键 |
| 8 电子名片: | 交换名片 |
| 8 免提通话: | 电话扬声器 |
- 多媒体娱乐
|
| 8 内置游戏: | 3D游戏 |
| 8 内存容量: | 15MB |
| 8 Java扩展: | Java MIDP2 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 30万像素 | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 内置像框: | 利用face warp功能为您拍摄的任何图片增添笑容,拉伸、压扁、扭曲、歪曲 | | 视频拍摄: | 视频录制/回放 |
|
| 8 影音编辑器: | 内置视频编辑 |
| 8 MP3播放器: | 内置 |
- 网络与数据传输
|
| 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 8 WWW浏览器: | 浏览HTML 4.01、xHTML 1.0、CSS及Java script(ECMA script)等内容用浏览器。安全协议为SSL//TLS |
| 8 数据线接口: | USB 支持,个人电脑同步,高速端口 |
| 8 E-Mail: | Email (POP3/IMAP4),语音邮件,标准实时电子邮件 |
- 办公应用
- 个人助理
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『秒表』 | | 『记事本』 | 『日程表』 | | |
|
| 8 备忘录: | 代码备忘录 |
- 更多信息
| 8 | 上市时间今年第二季度 |
| 8 | GPRS Class 10 |
| 8 | PlayNow™ |
| 8 | SVG Tiny 1.1 |
| 8 | VideoDJ™ |
| 8 | Polyphonic ringtones |
| 8 | 支持Macromedia Flash Lite™ |
| 8 | 取景器屏幕 |
| 8 | 侧音量键 |
| 8 | 彩色圖像目錄 |
| 8 | 控制杆 |
| 8 | PIM 同步 |
| 8 | 会议电话 |
| 8 | 支持无线村 |
| 8 | K310i 三频GSM/GPRS 900/1800/1900MHz,欧洲,亚太,中东,非洲 |
| 8 | K310c 三频GSM/GPRS 900/1800/1900MHz,中国大陆 |
| 8 | K310a 三频GSM/GPRS 850/1800/1900MHz,美洲 |