规格参数
网络频率:
GSM/GPRS;900/1800MHz
标准配置:
锂电池(720mAh),充电器,耳机,数据线
- 基本功能
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『MP3铃声』 | 『自编铃声』 | | 『来电铃声识别』 | 『来电图片识别』 | 『待机图片』 | |
|
| 8 录音: | 录音时可选择两种格式AMR与WAV |
| 8 可选铃声: | 15 首;5个下载预留位 |
| 8 和弦铃声: | 64 和弦;支持MP3、AAC、AMR,WAV格式铃声 |
| 8 图形菜单: | 12宫式排列方式,用户除了可以选择背景图案之外,系统还提供了三种不同的色彩主题 |
- 通信功能
|
| 8 中文输入: | 联想中文输入法;用户并不用通过任何键激活汉字旁边的数字表示,就拿拼音输入法来说,用户只需要通过不同的字母组合拼出要输入的汉字,然后可以通过长按汉字旁边的数字相对的按键来实现输入 |
| 8 中文短信: | 短信可随内存存储 |
| 8 多媒体短信: | 彩信可用1387k |
| 8 话机通讯录: | 200条×9项;名片式存储方式,每位联系人下面可添加手机、家庭电话、公司电话和备注 |
| 8 通讯录群组: | 用户也可以将联系人分组管理并设置特定的铃声和图标 |
- 多媒体娱乐
|
| 8 内存容量: | 120M;可用内存113M |
| 8 U盘功能: | 支持U盘功能 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 30万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 3倍数码变焦 | | 照片分辨率: | 最大可以拍摄640×480像素的照片 | | 内置像框: | 多种相框选择 | | 连拍: | 5张连续拍摄 | | 定时拍摄: | 支持 | | 照片质量: | 三种图像质量 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;拍摄时间由内存决定 |
|
| 8 MP3播放器: | 内置 ;支持MP3和AAC格式音乐播放,可以通过四向导航键和侧键来控制音量大小以及音乐的播放情况,能够调节播放顺序以及背景播放功能,提供了一个类似于均衡器的选择,其中提供了包括低音、舞曲、派对等等在内的多种播放模式 |
- 网络与数据传输
| 8 WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 8 数据线接口: | 支持USB数据传输 |
- 办公应用
- 个人助理
| 『日历』 | 『计算器』 | 『秒表』 | 『自动开关机』 | | 『世界时钟』 | 『单位换算』 | | |
|
| 8 闹钟: | 3个独立的闹钟,每一个闹钟都可以分别设置为只闹一次、每日一次或者从周一到周五,用户也可以编辑多个便签 |
| 8 自动键盘锁: | 支持键盘锁 |
| 8 健康管理: | 内置了“身体健康指数”以及“女性生理周期”查询 |
- 更多信息